MUATAN MATERI DAN SILABUS |
||||
Kelas Peternakan Bebek |
||||
No | Materi | Deskripsi Materi | Silabus | Periode Pelaksanaan |
1 | Pengadaan DOD | Pembelian bibit DOD | Mengetahui cara pengadaan bibit DOD yang tepat | |
Pendataan Pembelanjaan | Administrasi dan pencacatan | |||
2 | Masa Kandang DOD (Untuk usia Bebek 1 hari-1 bulan) | Pembuatan Kandang DOD | Ukuran 1x1,5 m, ketinggian 40 cm | |
Alas kandang dianjurkan menggunakan kawat ram | ||||
Menyiapkan tempat pakan dan tempat minum bebek | ||||
Membuat penghangat dengan lampu kuning sebesar 40 watt pada dua titik | ||||
Proses Penanganan DOD | Perlakuan pertama terhadap bebek yang baru didatangkan adalah memberikan jamu, dengan komposisi sebagai berikut: | |||
1. Kunyit (3) | ||||
2. Jahe (1) | ||||
3. Bawang Putih (1) | ||||
4. Kencur (3) | ||||
5. Gula Aren (2) | ||||
6. Garam (Setengah sendok teh) | ||||
7. Air (1 Liter) | ||||
Cara Penyajian: Semua bahan dihaluskan dan kemudian direbus sampai mendidih. Didinginkan. Dimasukkan kedalam tempat minum yang telah disediakan. Dibiarkan kambing meminum terlebih dahulu selama 15 menit, dan tidak diberikan makan. Kemudian pemberian pakan bebek. | ||||
Perlakukan Rutin DOD | Pakan dan minum bebek dalam penangan DOD harus tersedia setiap waktu | |||
Setelah usia bebek 1 bulan, bebek siap dipindahkan ke kandang penangkaran | ||||
3 | Masa Kandang Penangkaran | |||
Pakan | 1-30 hari menggunakan pakan starter | |||
30 hari - 4 bulan mengguanakan pakan tambahan (Contoh: Sisa makanan santri dan sisa potongan sayur) | ||||
Pengolahan pakan tambahan: | ||||
1. Sisa makanan santri: dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan minyak dan sambal | ||||
2. Sisa potongan sayur: dipotong kecil kemudian direbus, kemudian dicampur dengan pur dan dedak | ||||
Perbandingan 50% sisa makanan, 25% dedak, dan 25% pur | ||||
Minum | Setiap waktu | |||
Jamu Bebek | Komposisi Jamu: | |||
1. Kunyit (3) | 1 bulan sekali | |||
2. Jahe (1) | ||||
3. Bawang Putih (1) | ||||
4. Kencur (3) | ||||
5. Gula Aren (2) | ||||
6. Garam (Setengah sendok teh) | ||||
7. Air (1 Liter) | ||||
Panen Bebek Pedagung | Bebek dipanen pada usia 4 bulan | |||
Pakan Petelur | 1-30 hari menggunakan pakan starter | |||
30 hari - 4 bulan mengguanakan pakan tambahan (Contoh: Sisa makanan santri dan sisa potongan sayur) | ||||
Pengolahan pakan tambahan: | ||||
1. Sisa makanan santri: dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan minyak dan sambal | ||||
2. Sisa potongan sayur: dipotong kecil kemudian direbus, kemudian dicampur dengan pur dan dedak | ||||
Komposisi: 50% sisa makanan, 25% dedak, dan 25% pur | ||||
Usia 4 bulan lebih diberikan pakan untuk persiapan bertelur | ||||
Komposisi makan bebek petelur (Periode 2 minggu pertama): 50% sisa makanan, 25% dedak, dan 25% pakan petelur | ||||
Komposisi makan bebek petelur (Setelah dua minggu): 50% sisa makanan dan 50% pakan petelur | ||||
Minum | Setiap waktu | |||
Jamu Bebek | Komposisi Jamu: | |||
1. Kunyit (3) | 1 bulan sekali | |||
2. Jahe (1) | ||||
3. Bawang Putih (1) | ||||
4. Kencur (3) | ||||
5. Gula Aren (2) | ||||
6. Garam (Setengah sendok teh) | ||||
7. Air (1 Liter) | ||||
Proses bertelur | Diusia bebek 4 bulan 2 minggu, disiapkan tempat bertelur | |||
Komposisi tempat untuk bertelur: rumput kering/jerami | ||||
Memastikan kandang tidak bising/berisik | ||||
Setiap hari memanen telur | ||||
Membersihkan telur dari kotoran dengan kain, tanpa menggunakan air | ||||
Packing telur | ||||
Penjualan Telur | ||||
4 | Kebersihan dan Kesehatan Peternakan Bebek | Kebersihan Kandang | Memastikan tidak ada sampah plastik | |
Kesehatan | Penyemprotan area kandang dengan probiotik | Seminggu sekali | ||
Kebersihan tempat minum | Menguras bak tempat minum bebek pada kandang penangkaran | |||
5 | Penjualan | |||
6 | Administrasi Peternakan |
Muatan Materi & Silabus – Kelas Pembibitan Dan Okulasi
MUATAN MATERI DAN SILABUS |
||||
Kelas Pembibitan dan Okulasi |
||||
No | Materi | Deskripsi Materi | Silabus | Periode Pelaksanaan |
1 | Tahap Persiapan | Media Tanam Padat | Komposisi Bahan: | |
1. Sekam mentah (2) | ||||
2. Tanah (1) | ||||
3. Cocopid (1) | ||||
4. Sekam bakar (1) | ||||
5. Daun bambu kering (1) | ||||
6. Kotoran hewan (1) | ||||
dolomit (1 kg) | ||||
7. EM4 (50 ml) dan molase (1/4 kg) (dicampur dengan air sebanyak 3 liter) | ||||
Kemudian diaduk merata sampai homogen | ||||
Proses berikutnya adalah dilakukan fermentasi, dengan menutup permukaan media menggunakan penutup (contoh: terpal), sehingga tidak terkena matahari langsung. | ||||
Polibag | Ukuran polibag 14x 14 | |||
Menyiapkan Bibit | Anggur; dilakukan dengan okulasi (sambung pucuk) | |||
Alpukat; dilakukan dengan okulasi (sambung pucuk) | ||||
Durian; dilakukan dengan okulasi (sambung pucuk) | ||||
2 | Prosedur Pengolahan | Menyiapkan media tanam | Mengisi media tanam ke polibag | |
Menyiapkan bibit | Membersihkan biji durian atau biji alpukat, dan batang anggur dari parasit dan kutu | |||
Menanam biji durian atau biji alpukat, dan batang anggur ke media tanam yang telah disediakan | ||||
Penyiraman | Menyiram dengan air | 1 kali/hari | ||
Proses pembibitan | Meletakkan bibit di tempat yang teduh | |||
Biji durian atau biji alpukat, dan batang anggur siap disambung | 1 bulan | |||
Proses Okulasi | Bahan Okulasi; | |||
1. Entris | ||||
2. Plastik sungkup | ||||
3. Gunting | ||||
4. Plastik es lilin | ||||
5. Pisau | ||||
Melakukan penyambungan entris dengan bibit | ||||
Disungkup dengan plastik | ||||
Hasil okulasi diletakkan ditempat yang teduh | ||||
Menunggu proses okulasi | 1 bulan | |||
Setelah 1 bulan hasil okulasi dipindahkan ke tempat yang terkena matahari langsung | ||||
3 | Penjualan hasil bibit dari okulasi |